작은 변화부터
꾸준히 실천합니다
ESG

NHN은 건전한 지배구조 확립을 위해 지배구조 정보를 투명하게 공개하고 이해관계자와 활발히 소통합니다.
주주구성

구분 | 지분율 | 주식수 |
---|---|---|
최대주주 | 53.43% | 18,664,951 |
외국인 | 12.27% | 4,287,382 |
국내기관 | 12.67% | 4,428,120 |
개인 | 18.11% | 6,325,327 |
자사주 | 3.52% | 1,230,902 |
발행주식총수 | 100.00% | 34,936,682 |
2023년 12월31일 기준 (단위 %)